<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eine kleine Fotoübersicht</title>
	<atom:link href="http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?feed=rss2&#038;p=67" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67</link>
	<description>Mobil in Europa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2014 16:16:40 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: Wilfried Dülfer</title>
		<link>http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wilfried Dülfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 06:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Ihr macht das schon! Weiterhin viel Erfolg und viele schöne Impressionen.
Wilfried Dülfer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr macht das schon! Weiterhin viel Erfolg und viele schöne Impressionen.<br />
Wilfried Dülfer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rainer Büchter</title>
		<link>http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rainer Büchter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 21:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Messen, messen, messen, das ist das Motto der Stunde. Macht viele Fotos mit der IR Kamera. Noch sind die Nächte kalt im IKEA Land.  Ihr könnt ja auch schon mal ein paar IR Fotos hochladen. Versucht die Messdaten auch schon mal in Excel zu exportieren. Nicht das ihr Konfigurationsfehler bemerkt, wenn ihr wie in good old Germany seid. Ggf. kann ich euch über Teamviewer helfen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Messen, messen, messen, das ist das Motto der Stunde. Macht viele Fotos mit der IR Kamera. Noch sind die Nächte kalt im IKEA Land.  Ihr könnt ja auch schon mal ein paar IR Fotos hochladen. Versucht die Messdaten auch schon mal in Excel zu exportieren. Nicht das ihr Konfigurationsfehler bemerkt, wenn ihr wie in good old Germany seid. Ggf. kann ich euch über Teamviewer helfen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Wagner</title>
		<link>http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 19:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Moin Moin ihr zwei,
in Bild 1 bin ich ja total verwundert.
Was haben die den in Schweden für Sicherheitsventile?

Die sind ja riesig, mit hellem Deckel, ab wann bläst das ab ? 

SHK  Gruss Tim]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin ihr zwei,<br />
in Bild 1 bin ich ja total verwundert.<br />
Was haben die den in Schweden für Sicherheitsventile?</p>
<p>Die sind ja riesig, mit hellem Deckel, ab wann bläst das ab ? </p>
<p>SHK  Gruss Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dieter Holstein</title>
		<link>http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dieter Holstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 18:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://h2269540.stratoserver.net/blog1/?p=67#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Fotos. Da ist gut zu erkennen, dass viel Energie das Gebäude ungenutzt verlässt. ich denke, da könnt ihr mit Eurer Technikerarbeit wertvolle Hinweise geben, welche einen sparsameren Umgang mit Ernergie ermöglichen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Fotos. Da ist gut zu erkennen, dass viel Energie das Gebäude ungenutzt verlässt. ich denke, da könnt ihr mit Eurer Technikerarbeit wertvolle Hinweise geben, welche einen sparsameren Umgang mit Ernergie ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
